銷售①:13508662630  銷售②:13507271573
				公司地址:襄陽市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:[email protected]
 
			 新浪微博|
新浪微博|
			 微信公眾號(hào)|
			網(wǎng)站導(dǎo)航|
			sitemap|
			網(wǎng)站熱詞|		 
			資料下載|
			在線留言|
			源創(chuàng)自媒體
微信公眾號(hào)|
			網(wǎng)站導(dǎo)航|
			sitemap|
			網(wǎng)站熱詞|		 
			資料下載|
			在線留言|
			源創(chuàng)自媒體
		
 
 
			
		| 2#商業(yè) | ||||||
| 序號(hào) | 柜號(hào) | 箱柜名稱 | 箱柜型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | S2AP(E)z1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 2 | |
| 2 | S2AP(E)z2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 2 | |
| 3 | S2ALz1 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
| 4 | S2ATPY | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 5 | S1ALE1~4 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 4 | |
| 6 | S2ATKT1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 7 | S2ATKT2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 8 | S2ATFT | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
| 9 | S2AL1~4 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 4 | |
| 10 | S1APKT1(2) | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 2 | |
| 合計(jì) | 19 | |||||
| 公寓式酒店 | ||||||
| 序號(hào) | 柜號(hào) | 箱柜名稱 | 箱柜型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | S1ATKT1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 2 | S1ATKT2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 3 | S1ATKT3 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 4 | S1ATXT | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 5 | S1ATPY1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 6 | S1ATPY2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 7 | S1ATZY1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 8 | S1ALXK | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 9 | S1ALE1~4 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 4 | |
| 10 | S1ALE5~25 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 21 | |
| 11 | S1AL1(3~4) | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 3 | |
| 12 | S1AL2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 13 | S1APCF | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 14 | S1APKT1 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
| 15 | S1APKT2 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
| 16 | S1APRS1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 17 | S1APRS2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 18 | ALK1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 19 | ALK2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 20 | S1ALz1(2,3) | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 3 | |
| 21 | S1AL5~25 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 21 | |
| 22 | ALG | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 23 | S1ALz4 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 合計(jì) | 70 | |||||
| 地下室(商業(yè)部分) | ||||||
| 序號(hào) | 柜號(hào) | 箱柜名稱 | 箱柜型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | S1B1ALEz(z’) | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 2 | |
| 2 | S1B1ALE1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 3 | S1B1ALE2 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 4 | S1B1ALE3 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 5 | S1B1AP(E)z1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 2 | |
| 6 | S1B1AP(E)z2 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺(tái) | 2 | |
| 7 | S1B1ATPY1(3)-1 | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺(tái) | 2 | |
| 8 | S1B1ATBF1(3)-1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 2 | |
| 9 | S1B1AL1 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 10 | S1B1AL3 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 11 | S1B1ATBFz | 低壓配電箱 | XL-21 | 臺(tái) | 1 | |
| 12 | S1B1APQB1(3) | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 2 | |
| 13 | QB2(2*4KW一用一備) | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 3 | |
| 14 | QB1(4KW) | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 28 | |
| 15 | S1B1ALRD | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 16 | S1ATQB1(2*4KW一用一備) | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 1 | |
| 17 | S1B1AP(E)z3 | 低壓配電箱 | XJ | 臺(tái) | 2 | |
| 合計(jì) | 53 | |||||
| 低壓成套柜 | ||||||
| 序號(hào) | 柜號(hào) | 箱柜名稱 | 箱柜型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 
| 1 | AA301 | 低壓配電柜(電源進(jìn)線) | GCS | 臺(tái) | 1 | 電源進(jìn)線 | 
| 2 | AA302 | 電容補(bǔ)償柜(360kVar) | GCS | 臺(tái) | 1 | |
| 3 | AA303 | 低壓配電柜 | GCS | 臺(tái) | 1 | |
| 4 | AA304 | 低壓配電柜 | GCS | 臺(tái) | 1 | |
| 5 | AA305 | 低壓配電柜 | GCS | 臺(tái) | 1 | |
| 6 | AA306 | 低壓配電柜 | GCS | 臺(tái) | 1 | |
| 7 | AA307 | 低壓配電柜 | GCS | 臺(tái) | 1 | |
| 合計(jì) | 7 | |||||




(不想等待可點(diǎn)擊按鈕通過QQ進(jìn)行溝通,或直接電聯(lián)。)
關(guān)閉