銷(xiāo)售①:13508662630 銷(xiāo)售②:13507271573
公司地址:襄陽(yáng)市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:[email protected]
新浪微博|
微信公眾號(hào)|
網(wǎng)站導(dǎo)航|
sitemap|
網(wǎng)站熱詞|
資料下載|
在線留言|
源創(chuàng)自媒體

| 序號(hào) | 參數(shù)代碼 | 設(shè)定值 | 功能說(shuō)明 | 備注 |
| 1 | F000 | 1 | 運(yùn)行命令方式為外部端子啟動(dòng) | |
| 2 | F001 | 2 | 頻率設(shè)定通道為端子電壓V1模擬輸入 | |
| 3 | F004 | 400HZ | 上限頻率為400HZ | |
| 4 | F045 | 400HZ | 上限對(duì)應(yīng)頻率為400HZ | |
| 5 | F006 | 20-30S | 加速時(shí)間 | 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)工藝需求進(jìn)行設(shè)定 |
| 6 | F007 | 20-30S | 減速時(shí)間 | |
| 7 | F018 | 2 | 電機(jī)級(jí)數(shù) | |
| 8 | F019 | 400HZ | 電機(jī)額定頻率 | |
| 9 | F020 | 380V | 電機(jī)額定電壓 | |
| 10 | F021 | 2 | 多點(diǎn)自定義V/F曲線 | |
| 11 | F023 | 300HZ | V/F頻率點(diǎn)3 |
根據(jù)實(shí)際情況可以對(duì)F023-F028進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,保證其在切削狀態(tài)下不過(guò)流。 |
| 12 | F024 | 75%-80% | V/F電壓點(diǎn)3 | |
| 13 | F025 | 100HZ | V/F頻率點(diǎn)2 | |
| 14 | F026 | 26%-30% | V/F電壓點(diǎn)2 | |
| 15 | F027 | 0HZ | V/F頻率點(diǎn)1 | |
| 16 | F028 | 2%-4% | V/F電壓點(diǎn)1 |




(不想等待可點(diǎn)擊按鈕通過(guò)QQ進(jìn)行溝通,或直接電聯(lián)。)
關(guān)閉