銷售①:13508662630 銷售②:13507271573
公司地址:襄陽市樊城區(qū)春園西路賈洼工業(yè)園 郵箱:[email protected]
新浪微博| 微信公眾號| 網(wǎng)站導航| sitemap| 網(wǎng)站熱詞| 資料下載| 在線留言| 源創(chuàng)自媒體
Item | 檢查項目 | 檢查說明 | 是否檢驗 | 檢驗結(jié)果 |
一 | 外觀檢查 | |||
1 | 柜內(nèi)元件外觀 | 外觀是否破損,變形等 | □是 □否 | □OK □NO |
2 | 柜內(nèi)緊固標識 | 緊固標識是否錯位,必要時請重新緊固 | □是 □否 | □OK □NO |
3 | 檢查溫控 | 檢查溫度控制器是否是出廠設定的30℃ | □是 □否 | □OK □NO |
4 | 安全檢查 | 柜內(nèi)是否有雜物,必要的話請吸塵 | □是 □否 | □OK □NO |
5 | 風扇 | 風扇運轉(zhuǎn)情況,必要時請除塵 | □是 □否 | □OK □NO |
6 | 過濾網(wǎng)清潔 | 一個月清潔一次過濾網(wǎng),必要時請更換 | □是 □否 | □OK □NO |
二 | 功率因數(shù)控制器 | |||
1 | APFR接線端子 | 檢查控制器接線端子是否松動 | □是 □否 | □OK □NO |
2 | Alarm報警 |
控制器是否有顯示報警現(xiàn)象 如有報警請記錄: |
□是 □否 | □OK □NO |
三 | 電容器 | |||
1 | 電容器接線 | 檢查電容器接線端子是否有松動 | □是 □否 | □OK □NO |
2 | 放電電阻 | 檢查電容器電子式放電電阻是否完好 | □是 □否 | □OK □NO |
3 | 測量容值 |
測量電容器的容值是否有衰減現(xiàn)象 1. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 2. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 3. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 4. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 5. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 6. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 7. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 8. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf 9. Cab=______μf ,Cbc=______μf ,Cac=______μf |
□是 □否 | □OK □NO |
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 扭力要求 | 附件 | 扭力要求 |
負荷隔離開關(guān) | 框端子(125A) | 4Nm | ||
M8(160A) | 14Nm | 壓板連接夾 | 3Nm | |
M10 | 35Nm | 壓板連接夾 | 8Nm | |
M12 | 40Nm | 壓板連接夾 | 8Nm | |
接觸器 | 80A | 9Nm | 線圈 | 5Nm |
115A,150A | 12Nm | 線圈 | 5Nm | |
低壓電抗器 | M8(電纜螺絲) | 14Nm | ||
低壓電容器 |
M8 (放電電阻螺絲) |
5Nm | ||
M8(電纜螺絲) | 15Nm | |||
OT端子 (銅鼻子) |
額定出力150KN | 額定壓力63Mpa | 使用范圍16-70mm2 |
下一篇:MaxSine有源濾波器維護記錄
(不想等待可點擊按鈕通過QQ進行溝通,或直接電聯(lián)。)
關(guān)閉