
| 序號 | 項目 | 單位 | 參數(shù) | 
| 1 | 使用地點。滄州無功補償(動態(tài)無功補償裝置)裝置技術發(fā)展 | 重慶西昌 | |
| 2 | 型號 | YKK450-6。滄州動態(tài)無功補償(靜止無功補償器)裝置 | |
| 3 | 電機功率。滄州靜止無功補償(靜止無功補償發(fā)生器)器 | 250 | |
| 4 | 電壓 | kV | 10。滄州靜止無功補償(靜止無功補償裝置)發(fā)生器 | 
| 5 | 轉數(shù)。滄州靜止無功補償(靜止無功補償器svc)裝置 | r/min | 960(同風機) | 
| 6 | 電機極數(shù) | 極 | 6(由風機轉速確定)。滄州靜止無功補償(靜止無功補償器原理)器svc | 
| 7 | 額定頻率。滄州靜止無功補償(動態(tài)無功補償原理)器原理 | HZ | 50 | 
| 8 | 防護等級 | IP54(戶外式)。滄州動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償與靜態(tài)無功補償)原理 | |
| 9 | 冷卻方式。滄州動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償控制器)與靜態(tài)無功補償(apf動態(tài)無功補償) | 空-空冷卻 | |
| 10 | 軸承潤滑方式 | 脂潤滑。滄州動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償計算)控制器 | |
| 11 | 電機軸承冷卻方式。滄州apf動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償間接電流控制) | 自冷 | |
| 12 | 絕緣等級 | F。滄州動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償裝置國家標準)計算 | |
| 13 | 旋轉方向。滄州動態(tài)無功補償(動態(tài)無功補償裝置和靜態(tài)無功)間接電流控制 | 逆時針(從軸伸端看)(暫定) | |
| 14 | 出線盒位置 | 右側(從軸伸端看)。滄州動態(tài)無功補償(SVG動態(tài)無功補償)裝置國家標準 | |
| 15 | 電機噪音。滄州動態(tài)無功補償(高壓無功補償柜)裝置和靜態(tài)無功 | dB(A) | ≤85 (距電機1米處) | 
| 16 | 電機驅動對象 | 除塵風機。滄州SVG動態(tài)無功補償(高壓無功補償原理) | |
| 17 | 設備數(shù)量。滄州高壓無功補償(低壓無功補償裝置)柜 | 臺 | 1 | 
| 18 | 風機啟動方式 | 直接啟動。滄州高壓無功補償(低壓無功補償原理)原理 | 
 
 


