長源東谷電容器改造明細 | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺*2 | |||||||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。廈門進相器(液相手動進樣器用法)變壓器 | 。廈門進相器(安捷倫液相手動進樣器價格)工作原理 | |
電容器控制器。廈門靜止進相器(安捷倫液相手動進樣器) | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。廈門有源濾波器 | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。廈門有源濾波器生產(chǎn)廠家 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團 | ||
指示燈 | AD16-11/380。廈門有源濾波器原理 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線。廈門有源濾波電路 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材 | 。廈門有源濾波和無源濾波的區(qū)別 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | ||
管理費。廈門有源濾波器實驗報告 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺*4。廈門有源濾波與無源濾波的區(qū)別 | 。廈門有源濾波器設(shè)計 | ||||||
名稱。廈門有源濾波器仿真 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。廈門有源濾波的應(yīng)用 | 。廈門低壓有源濾波裝置 | |
電容器控制器 | JKW10C。廈門有源濾波裝置價格 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。廈門低壓無功補償(進相器(靜止式進相器電流波動大)工作原理)廠家排名 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。廈門國內(nèi)無功補償(靜止進相器(島津液相進樣器怎么清洗))廠家排名 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團 | ||
指示燈。廈門廣東無功補償(有源濾波器)廠家排名 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。廈門電容器廠家排名 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。廈門智能電容器廠家排名 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。廈門薄膜電容器廠家排名 | 1 | 120 | 120 | 。廈門斯費爾無功補償(有源濾波器生產(chǎn)廠家)排名 | ||
315KVA改造150KVar 單臺*4 | 。廈門湖北無功補償(有源濾波器原理)廠家 | ||||||
名稱。廈門濾波廠家排名 | 型號 | 數(shù)量 | 單價 | 合計 | 。廈門無功補償(有源濾波電路)控制器接線圖 | 。廈門無功補償(有源濾波和無源濾波的區(qū)別)多少為正常 | |
電容器控制器 | JKW10C。廈門無功補償(有源濾波器實驗報告)原理方法 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。廈門無功補償(有源濾波與無源濾波的區(qū)別)方式有哪幾種 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。廈門無功補償(有源濾波器設(shè)計)過補的危害 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團 | ||
指示燈。廈門無功自動補償控制器 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團 | ||
多股線 | 1.5平方。廈門無功補償(有源濾波器仿真)容量如何確定 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團 | ||
輔材。廈門無功補償(有源濾波的應(yīng)用)裝置有哪些 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團 | |||
管理費 | 。廈門無功補償(低壓有源濾波裝置) | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計。廈門無功補償(有源濾波裝置價格)電容計算 | 33556。廈門無功補償(低壓無功補償廠家排名)裝置原理 | 。廈門無功補償(國內(nèi)無功補償廠家排名)裝置有哪三種 | |||||
。廈門無功補償(廣東無功補償廠家排名)裝置的原理 | |||||||
工時費 | 300元/人/天*4人*5天。廈門無功補償(電容器廠家排名)裝置的作用 | 6000。廈門無功補償(智能電容器廠家排名)柜圖片 | 。廈門無功補償(薄膜電容器廠家排名)柜二次接線圖 | ||||
利潤。廈門無功補償(斯費爾無功補償排名)柜的作用 | 860元/臺*10 | 8600。廈門無功補償(湖北無功補償廠家)柜價格 | 。廈門低壓無功補償(濾波廠家排名)柜接線圖 | ||||
總合計 | 人民幣 | 48156。廈門無功補償(無功補償控制器接線圖)的意義是什么 | 。廈門什么叫無功補償(無功補償多少為正常) | ||||
。廈門10kv無功補償(無功補償原理方法) 襄陽源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||