長(zhǎng)源東谷電容器改造明細(xì) | |||||||
800KVA改造300KVar 單臺(tái)*2 | |||||||
名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。潮州補(bǔ)償電容計(jì)算口訣 | 。潮州變壓器無(wú)功補(bǔ)償(變壓器電容補(bǔ)償計(jì)算)容量 | |
電容器控制器。潮州無(wú)功10kv補(bǔ)償計(jì)算公式 | JKW10C | 1 | 234 | 234 | 4150*2=8300 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器 | BSMJ0.4-30-3。潮州如何計(jì)算無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償?shù)淖饔檬鞘裁? | 5 | 432 | 2160 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器。潮州無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜原理)電容容量計(jì)算 | CJ19-6311 | 5 | 238 | 1188 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈 | AD16-11/380。潮州補(bǔ)償電容器的接線方式 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線。潮州無(wú)功補(bǔ)償(低壓電容補(bǔ)償柜接線圖)電容器接法圖 | 1.5平方 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材 | 。潮州無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜常見(jiàn)故障)電容接線圖 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | ||
管理費(fèi)。潮州無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜接線圖)電容器是什么 | 1 | 120 | 120 | ||||
630KVA改造250KVar 單臺(tái)*4。潮州無(wú)功補(bǔ)償(配電柜的電容柜的作用)電容器作用 | 。潮州電力電容器與無(wú)功補(bǔ)償(補(bǔ)償柜電容會(huì)爆炸嗎) | ||||||
名稱。潮州變壓器電容補(bǔ)償計(jì)算 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。潮州電容補(bǔ)償?shù)淖饔檬鞘裁?/font> | 。潮州低壓電容補(bǔ)償柜原理 | |
電容器控制器 | JKW10C。潮州低壓電容補(bǔ)償柜接線圖 | 1 | 234 | 234 | 3592*4=14368 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。潮州電容補(bǔ)償柜常見(jiàn)故障 | BSMJ0.4-25-3 | 5 | 360 | 1800 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-4311。潮州電容補(bǔ)償柜接線圖 | 5 | 198 | 990 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。潮州配電柜的電容柜的作用 | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。潮州補(bǔ)償柜電容會(huì)爆炸嗎 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。潮州電容補(bǔ)償柜的工作原理 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。潮州電容補(bǔ)償柜接線原理圖 | 1 | 120 | 120 | 。潮州電容補(bǔ)償柜接線圖大全 | ||
315KVA改造150KVar 單臺(tái)*4 | 。潮州無(wú)功補(bǔ)償(電容補(bǔ)償柜的工作原理)柜電路圖 | ||||||
名稱。潮州電容補(bǔ)償柜的組成 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 合計(jì) | 。潮州電容補(bǔ)償柜不投切原因 | 。潮州電容柜實(shí)物接線圖 | |
電容器控制器 | JKW10C。潮州電容柜接線圖 | 1 | 234 | 234 | 2722*4=10888 | 恒一 | |
自愈式并聯(lián)電容器。潮州10kv電容補(bǔ)償柜 | BSMJ0.4-15-3 | 5 | 216 | 1080 | 威斯康 | ||
切換電容接觸器 | CJ19-3211。潮州電力補(bǔ)償電容 | 5 | 168 | 840 | 正泰集團(tuán) | ||
指示燈。潮州低壓電容補(bǔ)償柜型號(hào) | AD16-11/380 | 10 | 5 | 50 | 正泰集團(tuán) | ||
多股線 | 1.5平方。潮州10kv電容柜熔絲選型 | 1 | 98 | 98 | 正泰集團(tuán) | ||
輔材。潮州電容柜選型 | 1 | 300 | 300 | 正泰集團(tuán) | |||
管理費(fèi) | 。潮州電容補(bǔ)償接觸器選型 | 1 | 120 | 120 | |||
材料合計(jì)。潮州電容補(bǔ)償選型 | 33556。潮州電容補(bǔ)償柜放電爆炸 | 。潮州低壓電容補(bǔ)償柜放電 | |||||
。潮州電力補(bǔ)償電容器 | |||||||
工時(shí)費(fèi) | 300元/人/天*4人*5天。潮州電容補(bǔ)償柜 | 6000。潮州低壓柜斷電補(bǔ)償柜 | 。潮州電柜驗(yàn)電怎么驗(yàn) | ||||
利潤(rùn)。潮州電柜清掃 | 860元/臺(tái)*10 | 8600。潮州低壓柜停電順序 | 。潮州低壓電容補(bǔ)償柜 | ||||
總合計(jì) | 人民幣 | 48156。潮州電容補(bǔ)償柜多少錢一個(gè) | 。潮州廣州電容補(bǔ)償柜價(jià)格 | ||||
。潮州電容補(bǔ)償柜電容規(guī)格 襄陽(yáng)源創(chuàng)工業(yè)控制有限公司 2016.04.25 |
|||||||